Bahasa Thai Siri 4
Selamat datang ke sambungan panduan komunikasi praktikal kita! Dalam Bahasa Thai Siri 4 ini, kita akan fokus sepenuhnya kepada satu topik yang amat kritikal bagi setiap pengembara, iaitu Sistem Nombor & Pengiraan. Penguasaan aspek nombor ini sangat membantu melancarkan urusan anda, terutamanya ketika tawar-menawar harga di pasar malam, menumpangi pengangkutan awam, atau berurusan di pintu sempadan. Jom kita pelajari kaedah sebutan dari angka asas hinggalah ke angka jutaan.
| Bahasa Melayu / Angka | Bahasa Thai/Siam | Biasa Didengar & Ucap |
|---|---|---|
| 2 (Dua) | song | - |
| 3 (Tiga) | saam | - |
| 4 (Empat) | si | - |
| 5 (Lima) | ha | - |
| 6 (Enam) | houk | hok |
| 7 (Tujuh) | chet | jed |
| 8 (Lapan) | ped | pad |
| 9 (Sembilan) | kaw | kau |
| 10 (Sepuluh) | sib | - |
* Perkataan "Sib" digunakan untuk nilai belas dan puluh.
* Untuk angka **11, 21, 31...** hujungnya bertukar daripada "neung" menjadi "ed".
* Angka 20 disebut khusus sebagai "Yee sib".
| Bahasa Melayu / Angka | Bahasa Thai/Siam | Biasa Didengar & Ucap |
|---|---|---|
| 11 | sib ed | - |
| 12 | sib song | - |
| 13 | sib saam | - |
| 14 | sib si | - |
| 15 | sib ha | - |
| 16 | sib hok | - |
| 17 | sib jed / chet | - |
| 18 | sib ped | - |
| 19 | sib kaw | - |
| 20 | yee sib | - |
| 21 | yee sib ed | - |
| 22 | yee sib song | - |
| 23 | yee sib saam | - |
| 24 | yee sib si | - |
| 25 | yee sib ha | - |
| 26 | yee sib hok | - |
| 27 | yee sib jed | chet |
| 28 | yee sib ped | - |
| 29 | yee sib kaw | - |
| 30 | saam sib | (diikuti urutan seterusnya) |
| 40 | si sib | (diikuti urutan seterusnya) |
| 50 | ha sib | (diikuti urutan seterusnya) |
| 60 | hok sib | (diikuti urutan seterusnya) |
| 70 | jeb sib | (diikuti urutan seterusnya) |
| 80 | ped sib | (diikuti urutan seterusnya) |
| 90 | kaw sib | (diikuti urutan seterusnya) |
| Bahasa Melayu / Angka | Bahasa Thai/Siam | Ejaan / Sebutan Tambahan |
|---|---|---|
| 100 | neng roi | - |
| 101 | neng roi ed | - |
| 110 | neng roi sib | - |
| 111 | neng roi sib ed | - |
| 120 | neng roi yee sib | - |
| 121 | neng roi yee sib ed | - |
| 130 | neng roi saam sib | - |
| 131 | neng roi saam sib ed | neng roi saam roi sib ed |
| 140 | neng roi si sib | - |
| 141 | neng roi si sib ed | - |
| 150 | neng roi ha sib | - |
| 151 | neng roi ha sib ed | - |
| 160 | neng roi hok sib | - |
| 161 | neng roi hok sib ed | - |
| 170 | neng roi chet sib | - |
| 171 | neng roi chet sib ed | - |
| 180 | neng roi ped sib | - |
| 181 | neng roi ped sib ed | - |
| 190 | neng roi kaw sib | - |
| 191 | neng roi kaw sib ed | - |
| 200 | song roi | - |
| 300 | saam roi | - |
| 400 | si roi | - |
| 500 | ha roi | - |
| 600 | hok roi | - |
| 700 | chet roi | - |
| 800 | ped roi | - |
| 900 | kaw roi | - |
* PAN = Ribu | * MEUN = Puluh Ribu | * SEN = Ratus Ribu | * LAN = Sejuta
| Nilai Angka | Kategori | Bahasa Thai / Sebutan Lisan |
|---|---|---|
| 1,000 | Ribu (Pan) | neng pan |
| 1,001 | Ribu | neng pan ed |
| 1,010 | Ribu | neng pan sib |
| 1,011 | Ribu | neng pan sib ed |
| 1,020 | Ribu | neng pan yee sib |
| 1,100 | Ribu | neng pan neng roi |
| 10,000 | Puh Ribu (Meun) | neng meun |
| 10,001 | Puluh Ribu | neng meun ed |
| 10,010 | Puluh Ribu | neng meun sib |
| 10,011 | Puluh Ribu | neng meun sib ed |
| 10,020 | Puluh Ribu | neng meun yee sib |
| 10,021 | Puluh Ribu | neng meun yee sib ed |
| 10,100 | Puluh Ribu | neng meun neng roi |
| 10,101 | Puluh Ribu | neng meung neng roi ed |
| 10,110 | Puluh Ribu | neng meun neng roi sib |
| 10,111 | Puluh Ribu | neng meun neng roi sib ed |
| 10,200 | Puluh Ribu | neng meung song roi |
| 100,000 | Rats Ribu (San) | neng san |
| 100,001 | Ratus Ribu | neng san ed |
| 100,010 | Ratus Ribu | neng san sib |
| 100,011 | Ratus Ribu | neng san sib ed |
| 100,020 | Ratus Ribu | neng san yee sib |
| 100,021 | Ratus Ribu | neng san yee sib ed |
| 100,100 | Ratus Ribu | neng san neng roi |
| 100,101 | Ratus Ribu | neng san roi ed |
| 100,111 | Ratus Ribu | neng san roi sib ed |
| 100,200 | Ratus Ribu | neng san song roi |
| 100,201 | Ratus Ribu | neng san song roi ed |
| 100,211 | Ratus Ribu | neng san song roi ed sib |
| 1,000,000 | Sejuta (Lan) | neng lan (larnt) |
Sistem pengiraan nombor ini adalah kemahiran asas yang wajib anda kuasai jika sering berkunjung ke Thailand. Semoga siri 4 ini membawa manfaat yang besar kepada kembara anda. Teruskan menyokong blog www.satunsiam.com dan nantikan siri perkongsian seterusnya!
Melancong ke Thailand? Biar Kami Bantu Anda!
Urusan Pengangkutan ( Van & Bas ), Tempahan Hotel Pak Bara Koh Lipe Hatyai Krabi Phuket & Tiket Feri Ke Koh Lipe), atau rancangan percutian korporat dan keluarga ke Satun, Hat Yai, atau Krabi kini lebih mudah bersama Karlisa Travel. Kami sedia membantu!
💬 WhatsApp Kami Segera KARLISA TRAVEL: +66830948948

Post a Comment for "Bahasa Thai Siri 4"